|
Монстры бывают мужского и женского пола. Их можно отличить по
выводимым в бою значкам
и .
Многие монстры и все боссы имеют фиксированный пол. У самцов на 10% больше НР,
чем у самок. Наиважнейшее, что надо знать о полах - вероятность кражи: она вдвое
выше, если у героя и монстра разный пол. Например, если мы имеем дело с самцом
( ),
то вероятность украсть у него вещь вдвое выше, если кражу будет исполнять Kid
или Mel, а если с самкой ( ),
то на преступный промысел стоит выводить Fargo.
Монстры делятся на 9 разных типов: големы, демоны, драконы и прочие. В отличие
от многих других игр, эти типы мало на что влияют: решающее слово практически
во всех случаях за цветом. Тем не менее, кое-что о типах врагов знать все-таки
надо. Честно говоря, введенное распределение врагов по типам достаточно невразумительно.
Например, Cassowary в Родном Мире считается Человеком и получает повышенный урон
от Floral Rod и Mastermune, а его двойник из Иного Мира принадлежит уже к общей
категории Существ и этого урона не получает.
| Тип | Монстры | Особенности |
|
Голем
|
Aero-Guard, Big Boxer, Bomber, Combot, Criosphinx, Cybot, Fossicker,
Gizmotoid, Guillot, Gyroblade, Lantern Jaw, Li'l Boxer, Man-Of-War, Mannequeen,
Mystical Knights, Paper Boy, PolisPolice, Polly, PortalGheist, Potty, Roborg,
SunOfAGun, Vita Duo, Vita Tres, Vita Unus, WightKnight
|
Уязвимы ко всему денадоритовому оружию (из @Denadorite,
за парой исключений имеет в названии слово Denadorite или Stone), а также Mastermune. |
|
Демон
|
Bunyip, CatBurglar, Crossbones, Cupoid, DaffyDwarf, DaggyDwarf,
Dwarf, Gremlin, Gurgoyle, Lava-boy, SnibGoblin, SnobGoblin, Taurminator, TutanShaman
|
Уязвимы к Hero's Blade, Mastermune |
|
Дракон
|
Anemotor, Aquator, BlackDragon, Dragoon, EarthDragon, FireDragon,
Gravitor, GreenDragon, Luxator, Pyrotor, Sky Dragon, Taurusoid, Terrator, TimeDevourer
(дракон), WaterDragon
|
Уязвимы к Mastermune. Все враги этого класса являются боссами,
единственное исключение - Dragoon, который единожды встречается как обычный противник. |
|
Зомби
|
AirFrame, De-Hydrate, Dead Beat, Dead Head, Tzetze Fly, Wraith
|
Уязвимы к Einlanzer, Hero's Blade, Mastermune |
|
Летающее
существо
|
Alphabat, Cupoid, Cytoplasm, Dario, Dead Head (как босс), Ectoplasm,
Gobledygook, Googhoul, Myxomycete, Opah Fish, SunOfAGun, Tzetze Fly, WillO'Wisp,
Wingapede
|
Уязвимы ко всем пистолетам (Gun), дротикам (Shot), бумерангам,
а также Mastermune, Private Deck и Pack of Lies. |
|
Морское
существо
|
Beach Bum, Lagoonate, Mantarrey, SandSquirt
|
Все морские существа имеют синий цвет. |
|
Слизень
|
Dead Head, GiantGloop, Gloop, JellyBlubba, Pentapus, RoyalJelly,
TerraTerror, YellowBelly
|
Уязвимы к Hero's Blade, Mastermune, Plasma Pistol, Shockwave
Gun. |
|
Человек
|
Acacia PVT, Acacia SGT, Cassowary-Н, Dark Serge, Dragoon, Dummy,
Fargo, Grobyc, Harle, Hell's Cook, Karsh, Ketchop, Lynx, Marcy, Orlha, Porre PVT,
Porre SGT, Radius, Sage, Peppor, Solt, Zoah
|
Уязвимы к Floral Rod, Mastermune, Pack of Lies |
|
Существо
|
Beeba, BlueMoaman, Bubba Dingo, Bulb, Cassowary-A, Centaurpede,
Chamellion, Cuscus, Dodo, Drongo, FATE, FireDragon (первый бой), Garai, Geos,
Gerridae, Hi-Ho Tank, Highwayman, HotDoggity, Hydra, KingMoaman, Komodo Pup, Loch
Nest, Mama Dingo, Mama Komodo, MegaStarky, Miguel, Neo-N-Bulb, Quadffid, Potpourri,
Prehysteric, PreyMantis, Pterodact, Puffy, RedMoaman, Roachester, Robo Ducky,
Rockroach, Schoolmates, Scorpiod, Shadow Cat, Sidesteppa, Spearfisher, Swarmp
Bug, TimeDevourer (финальный босс), TotalChaos, Tragedienne, Tyrano, Viper, Whoot,
Witchetty
|
Все остальные монстры, по тем или иным причинам не попавшие ни
в одну категорию. Никаких особых уязвимостей. |
| Acacia PVT |
 |
| Тип: | Человек |
| Локации: | Viper Manor-A, Viper Manor Bluffs-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 70 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 13 | 10 | 0 | 1 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Tablet] | [PhotonRay] | Ivory Helmet | [Capsule] |
| Acacia PVT |
 |
| Тип: | Человек |
| Локации: | Fort Dragonia-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 210 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 29 | 10 | 12 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [LoRes] | Ivory Helmet | [Capsule] | [LoRes] |
| Acacia SGT |
 |
| Тип: | Человек |
| Локации: | Viper Manor-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 84 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 14 | 10 | 0 | 2 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Copper | [Meteorite] | Bronze Helmet | [Capsule] |
| Acacia SGT |
 |
| Тип: | Человек |
| Локации: | Fort Dragonia-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 240 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 31 | 10 | 15 | 1 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [ElectroBolt] | @Iron | [Upheaval] | [LoRes] |
| Aero-Guard |
 |
| Тип: | Голем |
| Локации: | Chronopolis |
| Элемент: |  |
| HP: | 540 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 65 | 15 | 65 | 8 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Screw | Нет | @Denadorite | [HolyLight] |
| AirFrame |
 |
| Тип: | Зомби |
| Локации: | Isle of the Damned |
| Элемент: |  |
| HP: | 450 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 9 | 20 | 24 | 45 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Bone | [SealAll] | @Mythril | Elbow Pad |
| Alphabat |
 |
| Тип: | Летающее существо |
| Локации: | Fort Dragonia-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 100 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 28 | 10 | 1 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [GravityBlow] | Нет | [Tablet] | [HellBound] |
|
Alphabat |
 |
| Тип: | Летающее существо |
| Локации: | Viper Manor-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 260 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 30 | 10 | 20 | 7 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Iron | [HellBound] | [GravityBlow] | [HellBound] |
| BeachBum |
 |
| Тип: | Морское существо |
| Локации: | Cape Howl, Lizard Rock |
| Элемент: |  |
| HP: | 32 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 4 | 4 | 0 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Humour | [Tablet] | [Medicine] | [Cure] |
| Beeba |
 |
| Тип: | Существо |
| Локации: | Hydra Marshes |
| Элемент: |  |
| HP: | 280 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 22 | 10 | 3 | 6 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Fur | [Upheaval] | [Tablet] | @Copper |
| Big Boxer |
 |
| Тип: | Голем |
| Локации: | Viper Manor-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 80 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 12 | 10 | 5 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [AeroSaucer] | [ElectroJolt] | [Heal] | [ElectroJolt] |
| Bomber |
 |
| Тип: | Голем |
| Локации: | Earth Dragon Isle |
| Элемент: |  |
| HP: | 650 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 20 | 10 | 40 | 10 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| Нет | Нет | [Capsule] | Cloud Cape |
| Bubba Dingo |
 |
| Тип: | Существо |
| Локации: | Fossil Valley-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 30 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 7 | 10 | 0 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Fur | [Fireball] | @Fur | [Cure] |
| Bubba Dingo |
 |
| Тип: | Сушество |
| Локации: | Fossil Valley-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 140 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 28 | 10 | 32 | 8 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Leather | [Ointment] | [Tablet] | [Capsule] |
| Bulb |
 |
| Тип: | Существо |
| Локации: | Shadow Forest-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 50 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 11 | 10 | 0 | 1 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Seed | [Bushbasher] | [Tablet] | Bronze Pick |
| Bulb |
 |
| Тип: | Существо |
| Локации: | Shadow Forest-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 280 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 21 | 10 | 31 | 10 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Seed | [$Sonja] | [Heal] | [Capsule] |
| Cassowary |
 |
| Тип: | Человек |
| Локации: | Shadow Forest-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 100 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 14 | 10 | 1 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Uplift] | @Feather | Ivory Mail | [ElectroJolt] |
| Cassowary |
 |
| Тип: | Человек |
| Локации: | Shadow Forest-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 500 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 41 | 10 | 32 | 7 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Mythril | [Nostrum] | Sight Scope | [Nostrum] |
| Cat Burglar |
 |
| Тип: | Демон |
| Локации: | Mount Pyre-А |
| Элемент: |  |
| HP: | 195 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 26 | 10 | 7 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Ointment] | @Leather | Poultice Cap | Power Glove |
| Cat Burglar |
 |
| Тип: | Демон |
| Локации: | Mount Pyre-Н |
| Элемент: |  |
| HP: | 588 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 58 | 10 | 42 | 8 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Fur | Нет | @Mythril | @Denadorite |
| Centaurpede |
 |
| Тип: | Существо |
| Локации: | Hydra Marshes-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 370 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 45 | 10 | 28 | 7 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Fang | [Upheaval] | [ElectroBolt] | [Earthquake] |
| Chamellion |
 |
| Тип: | Существо |
| Локации: | Fort Dragonia-H |
| Элемент: |
(меняется) |
Локации: | 530 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 60 | 14 | 50 | 12 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [WhiteOut] | [Panacea] | @Denadorite | Trashy Tiara |
| Combat |
 |
| Тип: | Летающее существо |
| Локации: | Fort Dragonia-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 200 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 27 | 10 | 10 | 1 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [BlackOut] | [Imbecile] | [Capsule] | [Nostrum] |
| Combot |
 |
| Тип: | Голем |
| Локации: | Chronopolis |
| Элемент: |  |
| HP: | 1900 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 74 | 16 | 70 | 10 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Inferno] | @Screw | @Denadorite | [Nostrum] |
| Crossbones |
 |
| Тип: | Демон |
| Локации: | S.S. Invincible |
| Элемент: |  |
| HP: | 150 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 28 | 10 | 0 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Bone | @Iron | @Iron | [HellBound] |
| Cupoid |
 |
| Тип: | Демон, летающее существо |
| Локации: | Terra Tower |
| Элемент: |  |
| HP: | 570 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 63 | 10 | 46 | 10 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Purify] | Winged Shoes | Stardust Cape | [Purify] |
| Cuscus |
 |
| Тип: | Существо |
| Локации: | Shadow Forest-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 56 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 10 | 10 | 0 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Tablet] | @Eyeball | [ElectroJolt] | [Tablet] |
| Cuscus |
 |
| Тип: | Существо |
| Локации: | Shadow Forest-Н |
| Элемент: |  |
| HP: | 200 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 32 | 10 | 95 | 28 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [EagleEye] | [BatEye] | [Capsule] | [AeroBlaster] |
| Cybot |
 |
| Тип: | Голем |
| Локации: | Fort Dragonia-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 314 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 40 | 10 | 60 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Screw | @Iron | Knee Pad | [HiRes] |
| Cybot |
 |
| Тип: | Голем |
| Локации: | Fort Dragonia-Н |
| Элемент: |  |
| HP: | 980 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 72 | 10 | 72 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Screw | [ThundaStorm] | @Denadorite | [Nostrum] |
| Cytoplasm |
 |
| Тип: | Летающее существо |
| Локации: | Terra Tower |
| Элемент: |  |
| HP: | 450 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 19 | 15 | 40 | 7 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Nostrum] | [Nostrum] | [Strengthen] | [Strengthen] |
| Daffy Dwarf |
 |
| Тип: | Демон |
| Локации: | Hydra Marshes-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 90 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 18 | 8 | 1 | 2 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Tablet] | [Bronze Vest] | [ElectroBolt] | [AeroBlaster] |
| Daffy Dwarf |
 |
| Тип: | Демон |
| Локации: | Water Dragon Isle-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 130 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 16 | 7 | 0 | 2 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [ElectroBolt] | @Leather | @Iron | [Capsule] |
| Daggy Dwarf |
 |
| Тип: | Демон |
| Локации: | Hydra Marshes-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 100 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 20 | 8 | 1 | 2 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Fur | Bronze Vest | [ElectroBolt] | [AeroBlaster] |
| Daggy Dwarf |
 |
| Тип: | Демон |
| Локации: | Water Dragon Isle-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 140 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 20 | 7 | 0 | 2 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [ElectroJolt] | @Copper | [Tablet] | @Iron |
| Dead Beat |
 |
| Тип: | Зомби |
| Локации: | Isle of the Damned-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 90 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 22 | 10 | 2 | 5 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Iron | [HellSoul] | [HellSoul] | @Bone |
| Dead Beat |
 |
| Тип: | Зомби |
| Локации: | S.S. Invincible |
| Элемент: |  |
| HP: | 150 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 22 | 10 | 10 | 5 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Eyeball | [$HolyLight] | [$Unicorn] | [$UltraNova] |
| Dodo |
 |
| Тип: | Существо |
| Локации: | Fossil Valley-А, Shadow Forest-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 168 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 17 | 10 | 5 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Feather | @Feather | @Feather | [Purify] |
| Dodo |
 |
| Тип: | Существо |
| Локации: | Fossil Valley-A (после обмена телами) |
|
Элемент: |  |
| HP: | 220 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 24 | 11 | 7 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Bone | @Feather | @Feather | [Tablet] |
| Dodo |
 |
| Тип: | Существо |
| Локации: | Fossil Valley-Н, Shadow Forest-Н |
| Элемент: |  |
| HP: | 500 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 40 | 10 | 40 | 12 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Feather | [StrongMinded] | @Mythril | [Magnify] |
| Dragoon |
 |
| Тип: | Человек + Дракон |
| Локации: | Fort Dragonia-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 350 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 42 | 15 | 39 | 10 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Ointment] | Knee Pad | Silver Pendant | Gold Earring |
| Drongo |
 |
| Тип: | Существо |
| Локации: | Fossil Valley-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 40 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 8 | 10 | 0 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Seed | [AeroSaucer] | [Tablet] | Heal |
| Drongo |
 |
| Тип: | Существо |
| Локации: | Fossil Valley-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 200 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 32 | 10 | 33 | 10 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Carapace | @Mythril | @Carapace | [Heal] |
| Dwarf |
 |
| Тип: | Демон |
| Локации: | Hydra Marshes-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 140 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 19 | 8 | 1 | 2 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Uplift] | Bronze Mail | [Capsule] | [Heal] |
| Dwarf |
 |
| Тип: | Демон |
| Локации: | Water Dragon Isle-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 150 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 18 | 7 | 0 | 2 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Upheaval] | @Copper | @Iron | [Capsule] |
| Ectoplasm |
 |
| Тип: | Летающее существо |
| Локации: | Terra Tower |
| Элемент: |  |
| HP: | 450 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 19 | 15 | 40 | 7 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Nostrum] | Нет | [CureAll] | Нет |
| Fossicker |
 |
| Тип: | Голем |
| Локации: | Earth Dragon Isle |
| Элемент: |  |
| HP: | 555 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 50 | 3 | 52 | 14 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Mythril | Нет | @Mythril | @Denadorite |
| Geos |
 |
| Тип: | Существо |
| Локации: | Highway Ruins (Dead Sea), City Ruins (Dead Sea) |
|
Элемент:
|  |
| HP: | 208 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 28 | 10 | 31 | 10 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [HiRes] | @Eyeball | [Capsule] | [Heal] |
| Gerridae |
 |
| Тип: | Cущество |
| Локации: | Shadow Forest-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 54 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 9 | 10 | 0 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Fang | [AquaBeam] | [Medicine] | Antiviral Cap |
| Gerridae |
 |
| Тип: | Cущество |
| Локации: | Shadow Forest-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 260 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 14 | 10 | 30 | 7 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [AquaBeam] | [CurePlus] | [CurePlus] | [Deluge] |
| Gizmotoid |
 |
| Тип: | Голем |
| Локации: | Chronopolis |
| Элемент: |  |
| HP: | 500 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 70 | 15 | 68 | 8 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Denadorite | [Power Seal] | @Denadorite | [Nostrum] |
| Gloop |
 |
| Тип: | Слизень |
| Локации: | Shadow Forest-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 50 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 9 | 10 | 0 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Humour | Poultice Cap | @Humour | Нет |
| Gloop |
 |
| Тип: | Cлизень |
| Локации: | Shadow Forest-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 200 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 18 | 10 | 30 | 6 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [CurePlus] | [Numble] | [Numble] | [Deluge] |
| Gloop |
 |
| Тип: | Слизень |
| Локации: | Viper Manor-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 230 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 31 | 10 | 21 | 10 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Medicine] | [CurePlus] | [Medicine] | [CurePlus] |
| Gobledygook |
 |
| Тип: | Летающее существо |
| Локации: | Viper Manor Bluffs-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 47 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 10 | 10 | 0 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [MagmaBomb] | Antitoxinal Cap | [Ointment] | @Bronze |
| Gobledygook |
 |
| Тип: | Летающее существо |
| Локации: | Viper Manor Bluffs-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 270 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 32 | 10 | 25 | 10 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Feather | Dancing Shoes | [HellSoul] | [MagmaBurst] |
| Googhoul |
 |
| Тип: | Летающее существо |
| Локации: | Fort Dragonia-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 180 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 28 | 10 | 8 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Eyeball | [ElectroBolt] | [Capsule] | [HiRes] |
| Gremlin |
 |
| Тип: | Демон |
| Локации: | Dead Sea |
| Элемент: |  |
| HP: | 280 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 34 | 10 | 20 | 10 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Humour | @Leather | Dancing Shoes | Sight Scope |
| Gurgoyle |
 |
| Тип: | Демон |
| Локации: | Fort Dragonia-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 520 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 60 | 14 | 50 | 12 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Earth Charm] | Нет | @Denadorite | [Nostrum] |
| Gyroblade |
 |
| Тип: | Голем |
| Локации: | Chronopolis |
| Элемент: |  |
| HP: | 460 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 75 | 20 | 63 | 8 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [MeteorShower] | Нет | @Denadorite | Gold Earring |
| HotDoggity |
 |
| Тип: | Cущество |
| Локации: | Mount Pyre-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 165 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 22 | 10 | 6 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Fang | @Iron | Dancing Shoes | Нет |
| HotDoggity |
 |
| Тип: | Cущество |
| Локации: | Mount Pyre-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 417 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 54 | 10 | 40 | 7 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Fang | [$RedWolf] | [$RedWolf] | @Mythril |
| JellyBlubba |
 |
| Тип: | Слизень |
| Локации: | El Nido Triangle-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 475 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 52 | 10 | 25 | 9 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Mythril | [CureAll] | [CureAll] | [Iceberg] |
| Komodo Pup |
 |
| Тип: | Cущество |
| Локации: | Lizard Rock |
| Элемент: |  |
| HP: | 28 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 4 | 4 | 0 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Bone | @Feather | [Tablet] | [Medicine] |
| Lagoonate |
 |
| Тип: | Морское существо |
| Локации: | Water Dragon Isle-Н |
| Элемент: |  |
| HP: | 450 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 62 | 48 | 10 | 20 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Fang | Resistance Ring | [Capsule] | [CureAll] |
| Lagoonate |
 |
| Тип: | Морское существо |
| Локации: | Marbule-Н |
| Элемент: |  |
| HP: | 510 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 45 | 62 | 10 | 21 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Fang | Resistance Ring | [Capsule] | [CureAll] |
| Lantern Jaw |
 |
| Тип: | Голем |
| Локации: | Viper Manor-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 290 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 42 | 10 | 25 | 11 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Capsule] | [Inferno] | [MagmaBurst] | [Cloud Cape] |
| Lava-boy |
 |
| Тип: | Демон |
| Локации: | Mount Pyre-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 614 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 60 | 10 | 48 | 7 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Inferno] | Gold Earring | Flame Charm | Red Brooch |
| Lava-boy |
 |
| Тип: | Демон |
| Локации: | Mount Pyre-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 230 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 28 | 10 | 11 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [MagmaBurst] | Gold Pendant | [Tablet] | Sight Scope |
| Lava-boy |
 |
| Тип: | Демон |
| Локации: | Orphanage |
| Элемент: |  |
| HP: | 780 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 63 | 13 | 48 | 10 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Denadorite | Red Brooch | Red Brooch | Stone Helmet |
| Li'l Boxer |
 |
| Тип: | Голем |
| Локации: | Viper Manor-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 70 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 11 | 10 | 5 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [IceLance] | [Meteorite] | [Heal] | [ElectroBolt] |
| Loch Nest |
 |
| Тип: | Cущество |
| Локации: | Viper Manor Bluffs-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 43 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 10 | 10 | 0 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Eyeball | [Antidote] | [Antidote] | @Seed |
| Loch Nest |
 |
| Тип: | Cущество |
| Локации: | Viper Manor Bluffs-H |
| Элемент: |  |
| HP: | 210 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 31 | 10 | 30 | 6 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| [Capsule] | [HealAll] | [Capsule] | [Carnivore] |
| Mama Dingo |
 |
| Тип: | Cущество |
| Локации: | Fossil Valley-A |
| Элемент: |  |
| HP: | 70 | |
| Atk | Mgc | Def | M.Def |
| 12 | 10 | 0 | 0 |
| Обычный трофей | Редкий трофей | Обычная кража | Редкая кража |
| @Leather | [MagmaBomb] | [Cure] | Нет |
